Цистерна, предусмотренная для транспортировки опасных грузов 3 класса ADR. Спереди и сзади резервуар прикреплен к промежуточной раме с помощью седельных опор, прикрепленных эластично к раме.
Однокамерный цилиндрический резервуар вместимостью 13 м3 изготовлен из коррозиестойкой стали. Наполнение цистерны происходит с помощью вытеснительного насоса. Цистерны типа SK131N не являются цистернами вакуумметрического давления.
Днище резервуара – коробкообразное.
Резервуар оборудован:
– оптически-пневматическим датчиком,
– клапаном днища для наполнения и опорожнения резервуара,
– узлом возврата паров (газовый маятник),
– ревизионными люками – используются для работ по очистке и консервации.
Шасси соответствует постановлениям для транспортных средств типа FL по п. 9.1.1.2 Европейского договора ADR
Технические данные:
| длина | 9490 мм | ||
| ширина | 2500 мм | ||
| высота | 3400 мм | ||
| внутренний диаметр | 1700 мм | ||
| собственный вес транспортного средства | 12670 кг | ||
| макс. полный вес транспортного средства | 26000 кг | ||
| межосевое расстояние | 4495/1370 мм | ||
| полная вместимость | 13000 дм³ | ||
| эксплуатационная вместимость | 12350 дм³ | ||
| допустимая грузоподъемность | 13330 дм³ | ||
| вакуумметрическое | давление | -0,04 МПа (0,4 бара) | |
| сверхдавление | 0,4 МПа (4 бара) | ||
| рабочее давление | - 0,04/0,31 МПа (0,4/3,1 бара) | ||
| Charakterystyka pompy wyporowej | typ | VOGELSANG 136-105 Q | |
| wydajność | 1150 дм³/мин | ||
| zalecane obroty | 650÷700 обор./мин | ||
| napęd | гидравлический | ||
| silnik hydrauliczny | OMS 100 DANFOSS | ||
| czas napełniania zbiornika* | ~12 мин | ||
| sterowanie urządzeniem | пневматическое, электрогидравлическое и ручное |
||
| napięcie zasilania | 24 B | ||
| prędkość eksploatacyjna | 60 км/ч | ||
| temperatura pracy | -20°C÷45°C | ||
| Ilość osób obsługujących | 1 | ||
Pozostałe w kategorii КОММУНАЛЬНЫЕ ЦИСТЕРНЫ
ADR SK 581
ADR
ADR SK 121N